LPGA Rolex World Rankings
Updated August 11, 2025 at 09:22 PM
Week of 2025-08-04 to 2025-08-10
Rank | Player | Country | Avg Points | Total Points | Events | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeeno Thitikul | THA | 10.25 | 399.61 | 39 | - |
2 | Nelly Korda | USA | 10.05 | 361.72 | 36 | - |
3 | Lydia Ko | NZL | 6.41 | 262.83 | 41 | - |
4 | Minjee Lee | AUS | 5.65 | 265.45 | 47 | - |
5 | Ruoning Yin | CHN | 5.51 | 231.43 | 42 | - |
6 | Miyu Yamashita | JPN | 5.23 | 324.35 | 62 | - |
7 | Angel Yin | USA | 5.06 | 207.49 | 41 | - |
8 | Hyojoo Kim | KOR | 4.84 | 227.61 | 47 | - |
9 | Haeran Ryu | KOR | 4.70 | 230.54 | 49 | - |
10 | Charley Hull | ENG | 4.65 | 190.82 | 41 | - |
11 | Rio Takeda | JPN | 4.37 | 310.39 | 71 | - |
12 | Mao Saigo | JPN | 4.37 | 244.60 | 56 | - |
13 | Maja Stark | SWE | 4.29 | 184.39 | 43 | - |
14 | Lauren Coughlin | USA | 3.94 | 192.89 | 49 | - |
15 | Hannah Green | AUS | 3.92 | 168.53 | 43 | - |
16 | Jin Young KO | KOR | 3.87 | 146.90 | 38 | - |
17 | Ariya Jutanugarn | THA | 3.66 | 172.18 | 47 | +1 |
18 | Celine Boutier | FRA | 3.63 | 181.27 | 50 | -1 |
19 | Lottie Woad | ENG | 3.57 | 124.87 | 10 | +1 |
20 | Lilia Vu | USA | 3.56 | 135.27 | 38 | -1 |
21 | Ayaka Furue | JPN | 3.56 | 209.95 | 59 | - |
22 | Esther Henseleit | GER | 3.29 | 160.97 | 49 | - |
23 | Hye Jin CHOI | KOR | 3.26 | 179.52 | 55 | - |
24 | Yealimi Noh | USA | 3.02 | 136.06 | 45 | - |
25 | Carlota Ciganda | ESP | 3.02 | 150.78 | 50 | - |
26 | Andrea Lee | USA | 2.99 | 131.58 | 44 | - |
27 | Grace Kim | AUS | 2.97 | 160.36 | 54 | - |
28 | A Lim KIM | KOR | 2.80 | 142.86 | 51 | - |
29 | Akie Iwai | JPN | 2.77 | 196.67 | 71 | - |
30 | Megan Khang | USA | 2.69 | 113.08 | 42 | - |
31 | Madelene Sagstrom | SWE | 2.64 | 121.34 | 46 | - |
32 | Chisato Iwai | JPN | 2.61 | 185.09 | 71 | - |
33 | Amy Yang | KOR | 2.52 | 108.46 | 43 | - |
34 | Sei Young Kim | KOR | 2.50 | 112.44 | 45 | - |
35 | Stephanie Kyriacou | AUS | 2.49 | 127.18 | 51 | - |
36 | Jennifer Kupcho | USA | 2.43 | 111.70 | 46 | +1 |
37 | Ye Won Lee | KOR | 2.39 | 134.05 | 56 | +1 |
38 | Chanettee Wannasaen | THA | 2.39 | 138.52 | 58 | -2 |
39 | Jin Hee Im | KOR | 2.36 | 136.65 | 58 | - |
40 | Patty Tavatanakit | THA | 2.28 | 104.80 | 46 | +1 |
41 | Ingrid Lindblad | SWE | 2.28 | 79.63 | 25 | -1 |
42 | Linn Grant | SWE | 2.26 | 104.14 | 46 | - |
43 | Ina Yoon | KOR | 2.26 | 99.52 | 44 | - |
44 | Youmin Hwang | KOR | 2.15 | 112.05 | 52 | - |
45 | Lindy Duncan | USA | 2.11 | 90.75 | 43 | - |
46 | Auston Kim | USA | 2.09 | 104.55 | 50 | - |
47 | Sarah Schmelzel | USA | 2.03 | 101.37 | 50 | +2 |
48 | Sakura Koiwai | JPN | 2.03 | 141.80 | 70 | -1 |
49 | Somi Lee | KOR | 2.02 | 113.34 | 56 | +3 |
50 | Nasa Hataoka | JPN | 2.01 | 98.62 | 49 | +1 |
Data provided by the Rolex Women's World Golf Rankings